ASTM A53 adalah Spesifikasi Standar untuk Pipa, Baja, Hitam dan Dicelup Panas, Dilapisi Seng, Dilas dan Mulus. ASTM A106 adalah Spesifikasi Standar Pipa Baja Karbon Seamless untuk Layanan Suhu Tinggi. API 5L adalah Spesifikasi Pipa Saluran.
A 53 adalah spek pipa baja umum yang meliputi pipa galvanis dan pipa hitam. Ini tersedia dalam Tipe S (seamless), Tipe E (ERW, jahitan memanjang yang dilas dengan hambatan listrik), dan Tipe F (dilas tungku).
A106 gram. B ditujukan untuk layanan suhu tinggi (hingga 750 Deg F). Ini hanya berlaku untuk pipa baja mulus dengan baja mati. Pipa NPS 1 1/2" dan di bawahnya dapat difinishing panas atau ditarik dingin. Kecuali ditentukan, pipa di atas dan di atas NPS 2″ harus difinishing panas, sedangkan A53 dan API 5L tidak.
Komposisi kimia
| Standar | Nilai | Komposisi kimia % | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | M N | P | S | Ya | Kr | Cu | Tidak | Mo | V | ||
| ASTM A106 | B | Kurang dari atau sama dengan 0,30 | 0.29-1.06 | Kurang dari atau sama dengan 0,035 | Kurang dari atau sama dengan 0,035 | >0.10 | Kurang dari atau sama dengan 0,40 | Kurang dari atau sama dengan 0,40 | Kurang dari atau sama dengan 0,40 | Kurang dari atau sama dengan 0,15 | Kurang dari atau sama dengan 0,08 |
| ASTM A53 | B | Kurang dari atau sama dengan 0,30 | Kurang dari atau sama dengan 1,20 | Kurang dari atau sama dengan 0,05 | Kurang dari atau sama dengan 0,045 | – | Kurang dari atau sama dengan 0,40 | Kurang dari atau sama dengan 0,40 | Kurang dari atau sama dengan 0,40 | Kurang dari atau sama dengan 0,15 | Kurang dari atau sama dengan 0,08 |
| API 5L | B(PSL-1) | Kurang dari atau sama dengan 0.28 | Kurang dari atau sama dengan 1,20 | Kurang dari atau sama dengan 0.030 | Kurang dari atau sama dengan 0.030 | – | – | – | – | – | – |
| MAKAN 1629 | Jalan 37.0 | Kurang dari atau sama dengan 0.17 | – | Kurang dari atau sama dengan 0.040 | Kurang dari atau sama dengan 0.040 | – | – | – | – | – | – |
| DIN 2448 | Jalan 44.0 | Kurang dari atau sama dengan 0.21 | – | Kurang dari atau sama dengan 0.040 | Kurang dari atau sama dengan 0.040 | – | – | – | – | – | – |
| EN10210 | S235JRH | Kurang dari atau sama dengan 0.17 | Kurang dari atau sama dengan 1,40 | Kurang dari atau sama dengan 0.040 | Kurang dari atau sama dengan 0.040 | – | – | – | – | – | – |
| GB/T8163 | 10# | 0.07-0.13 | 0.35-0.65 | Kurang dari atau sama dengan 0,035 | Kurang dari atau sama dengan 0,035 | 0.07-0.37 | Kurang dari atau sama dengan 0,15 | Kurang dari atau sama dengan 0,25 | Kurang dari atau sama dengan 0,30 | – | – |
| GB/T8162 | 20# | 0.17-0.23 | 0.35-0.65 | Kurang dari atau sama dengan 0,035 | Kurang dari atau sama dengan 0,035 | 0.17-0.37 | Kurang dari atau sama dengan 0,25 | Kurang dari atau sama dengan 0,25 | Kurang dari atau sama dengan 0,30 | – | – |
Peralatan mekanis
| Standar | Nilai | Daya tarik (MPa) |
Kekuatan Hasil (MPa) |
Trans.Elongasi (%) |
Uji Dampak (J) |
|---|---|---|---|---|---|
| ASTM A106 | B | >415 | Lebih besar atau sama dengan 240 | Lebih besar dari atau sama dengan 16,5 | – |
| ASTM A53 | B | >415 | Lebih besar atau sama dengan 240 | – | – |
| API 5L | B(PSL-1) | >414 | Lebih besar atau sama dengan 241 | Seperti ayat a | – |
| MAKAN 1629 | Jalan 37.0 | 350-480 | Lebih besar atau sama dengan 235 | Lebih besar dari atau sama dengan 23 | – |
| DIN 2448 | Jalan 44.0 | 420-550 | Lebih besar atau sama dengan 275 | Lebih besar dari atau sama dengan 19 | – |
| EN10210 | S235JRH | 360-510 | Lebih besar atau sama dengan 235 | Lebih besar dari atau sama dengan 26 | 27 (+20 derajat ) |
| GB/T 8163 | 10# | 335-475 | Lebih besar atau sama dengan 205 | Lebih besar dari atau sama dengan 24 | – |
| GB/T 8162 | 20# | 410-550 | Lebih besar atau sama dengan 245 | Lebih besar dari atau sama dengan 20 | – |






