| ASTM A53 Gr.B | Pipa baja berlapis seng hitam dan panas dilas dan mulus |
| ASTM A106 Gr.B | Baja karbon mulus untuk layanan suhu tinggi |
| ASTM SA179 | Penukar panas dan tabung kondensor baja rendah karbon yang ditarik dingin dan mulus |
| ASTM SA192 | Tabung ketel baja karbon mulus untuk tekanan tinggi |
| ASTM SA210 | Boiler karbon sedang dan tabung superheater yang mulus |
| ASTM A213 | Boiler baja paduan mulus, superheater, dan tabung penukar panas |
| ASTM A333 GR.6 | pipa baja karbon dan paduan yang mulus dan dilas yang dimaksudkan untuk digunakan pada suhu rendah. |
| ASTM A335 P9,P11,T22,T91 | Pipa baja paduan feritik mulus untuk layanan suhu tinggi |
| ASTM A336 | Tempa baja paduan untuk bagian bertekanan dan bersuhu tinggi |
| ASTM SA519 4140/4130 | Karbon mulus untuk pipa mekanis |
| Spesifikasi API 5CT J55/K55/N80/L80/P110/K55 | Pipa baja mulus untuk casing |
| Spesifikasi API 5L PSL1/PSL2 Gr.b, X42/46/52/56/65/70 | Pipa baja mulus untuk pipa saluran |
| DIN 17175 | Tabung baja mulus untuk suhu tinggi |
| DN2391 | Pipa previsi mulus yang ditarik dingin |
| MAKAN 1629 | Tabung baja murni melingkar yang mulus tunduk pada persyaratan khusus |
Komponen kimia & sifat mekanik
| Standar | Nilai | Komponen Kimia (%) | Peralatan mekanis | ||||||
| ASTM A53 | C | Ya | M N | P | S | Kekuatan Tarik (Mpa) | Kekuatan Hasil (Mpa) | ||
| A | Kurang dari atau sama dengan 0,25 | - | Kurang dari atau sama dengan 0,95 | Kurang dari atau sama dengan 0,05 | Kurang dari atau sama dengan 0,06 | Lebih besar dari atau sama dengan 330 | Lebih besar atau sama dengan 205 | ||
| B | Kurang dari atau sama dengan 0,30 | - | Kurang dari atau sama dengan 1,2 | Kurang dari atau sama dengan 0,05 | Kurang dari atau sama dengan 0,06 | Lebih besar atau sama dengan 415 | Lebih besar atau sama dengan 240 | ||
| ASTM A106 | A | Kurang dari atau sama dengan 0,30 | Lebih besar atau sama dengan 0.10 | 0.29-1.06 | Kurang dari atau sama dengan 0.035 | Kurang dari atau sama dengan 0.035 | Lebih besar atau sama dengan 415 | Lebih besar atau sama dengan 240 | |
| B | Kurang dari atau sama dengan 0,35 | Lebih besar atau sama dengan 0.10 | 0.29-1.06 | Kurang dari atau sama dengan 0.035 | Kurang dari atau sama dengan 0.035 | Lebih besar atau sama dengan 485 | Lebih besar atau sama dengan 275 | ||
| ASTM SA179 | A179 | 0.06-0.18 | - | 0.27-0.63 | Kurang dari atau sama dengan 0.035 | Kurang dari atau sama dengan 0.035 | Lebih besar atau sama dengan 325 | Lebih besar dari atau sama dengan 180 | |
| ASTM SA192 | A192 | 0.06-0.18 | Kurang dari atau sama dengan 0,25 | 0.27-0.63 | Kurang dari atau sama dengan 0.035 | Kurang dari atau sama dengan 0.035 | Lebih besar atau sama dengan 325 | Lebih besar dari atau sama dengan 180 | |
| API 5L PSL1 | A | 0.22 | - | 0.90 | 0.030 | 0.030 | Lebih besar atau sama dengan 331 | Lebih besar atau sama dengan 207 | |
| B | 0.28 | - | 1.20 | 0.030 | 0.030 | Lebih besar atau sama dengan 414 | Lebih besar atau sama dengan 241 | ||
| X42 | 0.28 | - | 1.30 | 0.030 | 0.030 | Lebih besar atau sama dengan 414 | Lebih besar atau sama dengan 290 | ||
| X46 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Lebih besar atau sama dengan 434 | Lebih besar atau sama dengan 317 | ||
| X52 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Lebih besar atau sama dengan 455 | Lebih besar atau sama dengan 359 | ||
| X56 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Lebih besar atau sama dengan 490 | Lebih besar atau sama dengan 386 | ||
| X60 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Lebih besar atau sama dengan 517 | Lebih besar atau sama dengan 448 | ||
| X65 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Lebih besar atau sama dengan 531 | Lebih besar atau sama dengan 448 | ||
| X70 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Lebih besar atau sama dengan 565 | Lebih besar atau sama dengan 483 | ||
| API 5L PSL2 | B | 0.24 | - | 1.20 | 0.025 | 0.015 | Lebih besar atau sama dengan 414 | Lebih besar atau sama dengan 241 | |
| X42 | 0.24 | - | 1.30 | 0.025 | 0.015 | Lebih besar atau sama dengan 414 | Lebih besar atau sama dengan 290 | ||
| X46 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Lebih besar atau sama dengan 434 | Lebih besar atau sama dengan 317 | ||
| X52 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Lebih besar atau sama dengan 455 | Lebih besar atau sama dengan 359 | ||
| X56 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Lebih besar atau sama dengan 490 | Lebih besar atau sama dengan 386 | ||
| X60 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Lebih besar atau sama dengan 517 | Lebih besar atau sama dengan 414 | ||
| X65 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Lebih besar atau sama dengan 531 | Lebih besar atau sama dengan 448 | ||
| X70 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Lebih besar atau sama dengan 565 | Lebih besar atau sama dengan 483 | ||
| X80 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Lebih besar atau sama dengan 621 | Lebih besar dari atau sama dengan 552 | ||







