ASTM A691/A691M - 19 EFW Pipa baja karbon dan paduan untuk aplikasi suhu dan tekanan tinggi.
Spesifikasi ini mencakup pipa baja karbon dan paduan, dilas elektrofusi dengan penambahan logam pengisi, terbuat dari pelat baja berkualitas bejana tekan dalam berbagai analisis dan tingkat kekuatan, cocok untuk layanan suhu tinggi dan tekanan tinggi.
Kode ini secara nominal mencakup pipa dengan diameter luar 16 inci [400 mm] dan ketebalan dinding hingga 3 inci [75 mm].
Dimensi: Diameter luar: NPS 16" - 60" Berat: 8 - 75mm Panjang: 5.8 - 12m.
| Kelas Pipa | Jenis Baja | Spesifikasi ASTM | HB, maksA | |
| Nomor | Nilai | |||
| CM-65 | baja karbon-molibdenum | A204/A204M | A | 201 |
| CM-70 | baja karbon-molibdenum | A204/A204M | B | 201 |
| CM-75 | baja karbon-molibdenum | A204/A204M | C | 201 |
| CMSH-70 | baja karbon-mangan-silikon, dinormalisasi | A537/A537M | 1 | |
| CMS-75 | baja karbon-mangan-silikon | A299/A299M | ... | ... |
| CMSH-80 | baja karbon-mangan-silikon, dipadamkan dan ditempa | A537/A537M | 2 | |
| ½ kr | ½% kromium, ½% baja molibdenum | A387/A387M | 2 | 201 |
| 1kr | 1% kromium, ½% baja molibdenum | A387/A387M | 12 | 201 |
| 1 ¼CR | 1 ¼% kromium, ½% baja molibdenum | A387/A387M | 11 | 201 |
| 2 ¼CR | 2 ¼% kromium, 1% baja molibdenum | A387/A387M | 22 | 201 |
| 3CR | 3% kromium, 1% baja molibdenum | A387/A387M | 21 | 201 |
| 5CR | 5% kromium, ½% baja molibdenum | A387/A387M | 5 | 225 |
| 9CR | 9% kromium, 1% baja molibdenum | A387/A387M | 9 | 241 |
| 91 | 9% kromium, 1% molibdenum, vanadium, columbium | A387/A387M | 91 | 241 |
| ANilai kekerasan yang tercantum berlaku untuk S3. | ||||
Parameter Perlakuan PanasA
| Kelas Pipa |
ASTM Spesifikasi |
Perlakuan Panas Pasca Pengelasan Kisaran Suhu (Stres Meringankan), derajat F ( derajat ) |
Normalisasi Suhu, maks kecuali dinyatakan sebaliknya, derajat F (derajat) |
Pendinginan Suhu, maks kecuali dinyatakan sebaliknya, derajat F (derajat) |
Temperatur Temperatur, min, derajat F ( derajat ) |
| CM-65 | A204/A204M | 1100 hingga 1200 [590 hingga 650] | 1700 [925] | ||
| CM-70 | A204/A204M | 1100 hingga 1200 [590 hingga 650] | 1700 [925] | ||
| CM-75 | A204/A204M | 1100 hingga 1200 [590 hingga 650] | 1700 [925] | ||
| CMSH-70 | A537/A537M | 1100 hingga 1200 [590 hingga 650] | 1700 [925] | ||
| CMS-75 | A299/A299M | 1100 hingga 1200 [590 hingga 650] | 1700 [925] | ||
| CMSH-80 | A537/A537M | 1100 hingga 1200 [590 hingga 650] | B | 1700 [925] | 1100 hingga 1250 [590 hingga 675] |
| ½ kr | A387/A387M | 1100 hingga 1300 [590 hingga 705] | 1850 [1010] | 1700 [925] | 1150 hingga 1375 [620 hingga 745] |
| 1 kr | A387/A387M | 1100 hingga 1350 [590 hingga 730] | 1850 [1010] | 1700 [925] | 1150 hingga 1375 [620 hingga 745] |
| 1 ¼CR | A387/A387M | 1100 hingga 1375 [590 hingga 745] | 1850 [1010] | 1700 [925] | 1150 hingga 1375 [620 hingga 745] |
| 2 ¼CR | A387/A387M | 1200 hingga 1400 [650 hingga 760] | 1850 [1010] | 1700 [925] | 1250 hingga 1400 [675 hingga 760] |
| 3CR | A387/A387M | 1200 hingga 1400 [650 hingga 760] | 1850 [1010] | 1700 [925] | 1250 hingga 1400 [675 hingga 760] |
| 5CR | A387/A387M | 1200 hingga 1400 [650 hingga 760] | 1850 [1010] | 1650 [900] | 1300 hingga 1400 [705 hingga 760] |
| 9CR | A387/A387M | 1325 hingga 1375 [715 hingga 745] | C | 1325 hingga 1375 [715 hingga 745] | |
| 91 | A387/A387M | 1350 hingga 1420 [730 hingga 770] |
1900 hingga 2000 [1040 hingga 1095] |
1900 menit [1040 menit] |
1350 hingga 1440 [730 hingga 780] |






